L’équipe des professeurs de mathématiques a proposé aux élèves de participer au rallye des collèges organisé par l’IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) le mardi 7 février dernier.
Les élèves ont eu l’occasion de résoudre 7 petits jeux/énigmes en 15 minutes chacun par groupe de 4 élèves et d’accumuler un maximum de points.
Voici le classement final :
Equipe | Prénom/Nom | Classe | Classement | Score |
Sphère | Timothée L. | 4e Lully | 1 | 187 |
Sphère | Killian T. | 4e Mozart | 1 | 187 |
Sphère | Gauthier L. | 6e Berlioz | 1 | 187 |
Sphère | Sarah F. | 6e Berlioz | 1 | 187 |
Cercle | Logan D. | 3e Wagner | 2 | 176 |
Cercle | Lucas B. | 4e Strauss | 2 | 176 |
Cercle | Clara B. | 6e Bach | 2 | 176 |
Cercle | Arone B. | 6e Berlioz | 2 | 176 |
Losange | Lucas G. | 3e Rossini | 3 | 158 |
Losange | Elina R. | 4e Mozart | 3 | 158 |
Losange | Hind A. | 5e Gounod | 3 | 158 |
Losange | Nola R. | 6e Beethoven | 3 | 158 |
Carré | Alexis M. | 3e Rossini | 4 | 155 |
Carré | Quentin F. | 4e Mozart | 4 | 155 |
Carré | Soan D. | 5e Debussy | 4 | 155 |
Carré | Dolovan L. | 6e Bizet | 4 | 155 |
Cube | Naël D. | 4e Lully | 5 | 152 |
Cube | Manon C. | 5e Gounod | 5 | 152 |
Cube | Mathew M. | 6e Bizet | 5 | 152 |
Cube | Jade D. | 3e Rossini | 5 | 152 |
Parallélogramme | Alexia V. | 3e Ravel | 6 | 151 |
Parallélogramme | Emma C. | 5e Chopin | 6 | 151 |
Parallélogramme | Emeline L. | 5e Debussy | 6 | 151 |
Parallélogramme | Kenaël V. | 6e Bizet | 6 | 151 |
Quadrilatère | Timothei M. | 3e Vivaldi | 7 | 149 |
Quadrilatère | Olympe M. | 5e Faure | 7 | 149 |
Quadrilatère | Nina D. | 5e Faure | 7 | 149 |
Quadrilatère | Martin P. | 6e Berlioz | 7 | 149 |
Triangle | Julia D. | 3e Rossini | 8 | 144 |
Triangle | Lorenzo B. | 4e Schubert | 8 | 144 |
Triangle | Alexane C. | 4e Schubert | 8 | 144 |
Triangle | Théo C. | 6e Bach | 8 | 144 |
Trapèze | Lucas L. | 3e Ravel | 9 | 135 |
Trapèze | Kelyan D. | 4e Schubert | 9 | 135 |
Trapèze | Romain T. | 5e Debussy | 9 | 135 |
Trapèze | Evan D. | 6e Beethoven | 9 | 135 |
Octogone | Esteban P. | 4e Lully | 10 | 89 |
Octogone | Tristan V. | 4e Lully | 10 | 89 |
Octogone | Océane P. | 6e Berlioz | 10 | 89 |
Octogone | Cloé F. | 6e Berlioz | 10 | 89 |
Les 3 premières équipes ont été récompensées par 2 places de cinéma par élève le lundi 27 mars. En voici les photos:
1ère : Equipe Sphère
2ème : Equipe Cercle
3ème : Equipe Losange
Bravo à tous les participants !